BuLEWCO W-2215Yüksek performanslı, tek eylemli ters dönüşlü üçlü çamur pompası, öncelikle açık deniz sondaj uygulamaları için tasarlanmıştır.- Cameron.(Schlumberger şirketi), modern derin kuyu sondajı için gerekli olan yüksek sıvı akış hızlarını ve aşırı basınçları kaldırmak için tasarlanmıştır.
![]()
Ana özellikler ve özellikler
1Güç Rating:2, 200 beygir gücü (HP). 2Çarpım uzunluğu:Özellikleri15 inçlik vuruş(Model adında 15 ¢ ile gösterilmiştir). 3.En yüksek basınç:Dolayısıyla, bu özellikler, bir sistem için uygun değildir.- Hayır.7500 psi.
Ana bileşenler
Pompa, maksimum dayanıklılık için ağır işlevli kaynaklı çelik bir güç çerçevesi ile inşa edilmiştir.
1Güç Sonu:Çekirdek asansörü, dişli setleri, bağlantı çubukları ve zincirli tahrik sistemi içerir.
| - Hayır. | İngilizce açıklama | Parça numarası | Ekipman modeli |
|---|---|---|---|
| 1 | LINER 6′′ Cameron P/N EL 221 | EL 221 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 2 | LINER 6 -1/2′′ Cameron P/N EL 222 | EL 222 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 3 | Piston 6′′ Cameron P/N EP 292 | EP 292 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 4 | Piston 6′′ -1/2′′ Cameron P/N EP 293 | EP 293 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 5 | LINER Gasketi 6 "Cameron P/N EG 139 | EG 139 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 6 | LINER Gasketi 6′′-1/2′′ Cameron P/N EG 140 | EG 140 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 7 | VALVE API #7 Cameron P/N EV178 | EV178 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 8 | Koltuk valfi, 7 NOI Cameron P/N EV190 | EV190 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 9 | VALVE SPRING, API #8 Cameron P/N EV116 | EV116 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 10 | PLATE-WEAR, W2200 SW 14P 7.5K Cameron P/N B164706 | B164706 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 11 | SEAL-WEAR PLATE ve MODUL Cameron P/N A167769 | A167769 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 12 | CSCR FLAT SK.500 UNC 1.00 Cameron P/N EC220 | EC220 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 13 | BUSH-VALVE GUIDE Cameron P/N A167708 | A167708 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 14 | Kılavuz-VALVE, W2200 SW 12P 5K Cameron P/N C164718 | C164718 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 15 | Yukarıdaki kısımlara göre: | C164704 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 16 | MÜHÜM-VALVE KÖPÜRÜ, 300°F Cameron P/N A167770 | A167770 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 17 | O-RING 2-442 70 DUROMETER Cameron P/N EO395 | EO395 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 18 | O-RING, 2-343 70 DUROMETER Cameron P/N EO396 | EO396 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 19 | Flangen-Liner LOCK, W2200 SW P/N D164438 | D164438 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 20 | Fırça-Koplama, 1.25-7 UNC 2.50 P/N EN152 | EN152 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 21 | Kapat-LINER, W-2200 SW P/N D164439 | D164439 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 22 | BAFFLE STR P/N C164440 | C164440 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 23 | Çürük-Heks, .375 16NC G8 P/N EN125 | EN125 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 24 | Kilitleme vana kapağı, 2200 SW P/N B164436 | B164436 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 25 | Flanka-valf kapağı P/N C164435 | C164435 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 26 | NUT-HEX, HVY 1.500 6 NC A194-2H P/N 002-5784 | 002-5784 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 27 | STUD 1.500 6 NC 10.00 B7 A-193 P/N ES418 | ES418 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 28 | GASKET STUFFING BOX P/N A164415 | A164415 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 29 | P/N C164412 | C164412 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 30 | BOLT HX.750 1.750 NC G8 FT** P/N 400-9524 | 400-9524 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 31 | MÜHÜMÜL DÜŞÜNÜMÜÇÜ KÜTÜP, W2200 P/N ES608 | ES608 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 32 | B/N B164414 | B164414 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 33 | PONY ROD W-2200 P/N C164434 | C164434 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 34 | CSCR FH 1.000 2.250 NC DHFT P/N 416-0813 | 416-0813 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 35 | DISC BAFFLE P/N | B164407 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 36 | KLAMP-PISTON ROD, W2214/W2215 P/N C164323 | C164323 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 37 | PISTON ROD W-2200 P/N C164708 | C164708 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 38 | Fırça kilitlenmesi NYLON DİŞİRME P/N EN101 | EN101 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 39 | SUB ROD SW MODULE,NOI LINER P/N B164428 | B164428 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 40 | BOLT HX.625 1.500 NC G8 P/N 002-5762 | 002-5762 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 41 | Yağ takma, 1/8 NPT 45 DEG P/N 018-4186 | 018-4186 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 42 | Yağ takma, basınç geri yükleme 1/8 NPT P/N EG131 | EG131 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 43 | GASKET ¢ DIAFRAGMA PLATE P/N B164425 | B164425 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 44 | VALVE-CHARGING, HP ¢ PD P/N EV215 | EV215 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 45 | BOLT HX 1.000 2.000 NC G8 FT P/N 002-1666 | 002-1666 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 46 | STABILIZER L-20 P/N 108-0619 | 108-0619 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 47 | SEAL-429 BUNA 70 P/N 108-0656 | 108-0656 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 48 | O-RING 2-014 BUNA 70 P/N EO190 | EO190 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 49 | GASKET-RING, BX-155S P/N 108-0065 | 108-0065 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 50 | NUT-HEX, HVY 2.250 8 UN A194-2H P/N EN132 | EN132 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 51 | GASKET-RING,BX-169S P/N 108-0100 | 108-0100 | LEWCO-W2215 Cameron |
Etiketler:LEWCO-W2215,W2215